Benvenuti alla Stazione meteo del Monte Laghicciola
La Stazione Meteorologica utilizzata è unaDavis Vp2, Queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti.
Il giorno meteorologico di questa stazione si conclude a mezzanotte.
Previsione : Clima stabile
Temperatura e umidita | |||||
Temperatura | 0,7 °C | umidita | 95% | ||
Punto di rugiada | 0,0 °C | Tendenza ultima ora | -0,7 °C | ||
Bulbo umudo | 0,4 °C | Tendenza ultime 3 ore | +0,4 °C | ||
Indice UV | 0,0 | Radiazione solare | 0 W/m2 | ||
Temperatura percepita | -2,2 °C | Indice di calore | 0,7 °C | ||
Precipitazioni | |||||
Intensita | 0,0 mm/hr | Pioggia | 0,8 mm | ||
Precipitazioni ultima ora | 0,6 mm | Pioggia mese | 95,3 mm | ||
Precipitazioni dalla mezzanotte | 0,8 mm | Pioggia anno | 476,3 mm | ||
Precipitazioni ultime 24 ore | 1,8 mm | Ultime precipitazioni ( ) | 2021-04-15 10:10 | ||
Vento | |||||
Vento attuale | 11,3 km/h | Direzione | ESE | ||
Raffica | 14,5 km/h | Direzione | 118 | ||
Velocita media | 8,8 km/h | Direzione media) | 118° ESE | ||
Indice Beaufort | F2 | Vento leggero | - | ||
Pressione | |||||
Barometro | 1021,27 hPa | Pressione altimetrica | 1017,75 hPa | ||
Tendenza | 0,30 hPa/hr | Leggero aumento | |||
Sole e Luna | |||||
Il sole sorge alle | 06.39 | Il sole Tramonta alle | 20.08 | ||
Alba | 06.08 | Crepuscolo | 20.38 | ||
La luna sorge alle | 08.23 | La luna tramonta alle | 23.28 | ||
Durata del giorno | 13.29 | Durata della luce | 14.30 | ||
Luna nuova da | 2 giorni | ||||
Posizione | |||||
Latitudine | N 44° 30' 58" | Longitudine | E 09° 18' 54" | ||
Altitudine | 1260 m |





Update : 15/04/2021 10.25.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)
Ora Locale
Monte Laghicciolo/a
Fontanigorda(GE),IT
Previsione

Immagine previsione
(prossime 12 ore)
Fase lunare

Fase : Luna crescente
Visible at 9%