Benvenuti alla Stazione meteo del Monte Laghicciola
La Stazione Meteorologica utilizzata è unaDavis Vp2, Queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti.
Il giorno meteorologico di questa stazione si conclude a mezzanotte.
Previsione : Sereno
Temperatura e umidita | |||||
Temperatura | 7,8 °C | umidita | 91% | ||
Punto di rugiada | 6,4 °C | Tendenza ultima ora | -0,2 °C | ||
Bulbo umudo | 7,1 °C | Tendenza ultime 3 ore | -0,1 °C | ||
Indice UV | 0,0 | Radiazione solare | 0 W/m2 | ||
Temperatura percepita | 7,8 °C | Indice di calore | 7,8 °C | ||
Precipitazioni | |||||
Intensita | 0,0 mm/hr | Pioggia | 0,0 mm | ||
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Pioggia mese | 464,2 mm | ||
Precipitazioni dalla mezzanotte | 0,0 mm | Pioggia anno | 1977,6 mm | ||
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,4 mm | Ultime precipitazioni ( ) | 2024-10-11 15:35 | ||
Vento | |||||
Vento attuale | 0,0 km/h | Direzione | NE | ||
Raffica | 0,0 km/h | Direzione | 49 | ||
Velocita media | 0,0 km/h | Direzione media) | 0° --- | ||
Indice Beaufort | F0 | Calmo | - | ||
Pressione | |||||
Barometro | 1016,63 hPa | Pressione altimetrica | 1018,45 hPa | ||
Tendenza | 0,19 hPa/hr | Leggero aumento | |||
Sole e Luna | |||||
Il sole sorge alle | 07.35 | Il sole Tramonta alle | 18.43 | ||
Alba | 07.05 | Crepuscolo | 19.12 | ||
La luna sorge alle | 16.32 | La luna tramonta alle | 00.40 | ||
Durata del giorno | 11.08 | Durata della luce | 12.07 | ||
Luna nuova da | 8 giorni | ||||
Posizione | |||||
Latitudine | N 44° 30' 58" | Longitudine | E 09° 18' 54" | ||
Altitudine | 1260 m |
Update : 12/10/2024 7.05.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)
Ora Locale
Monte Laghicciolo/a
Fontanigorda(GE),IT
Previsione
Immagine previsione
(prossime 12 ore)
Fase lunare
Fase : Luna gibbosa crescente
Visible at 65%