Minime e massime dell' anno
Temperatura e Umidità | ||
Temperatura massima | 30,3 °C | alle 14.01 del 12 agosto |
Temperatura minima | -6,1 °C | alle 4.48 del 11 gennaio |
Temperatura minima più alta | 21,9 °C | 12 agosto |
Temperatura massima più bassa | -1,6 °C | 20 gennaio |
Temperatura apparente massima | 34,1 °C | alle 15.56 del 30 luglio |
Temperatura apparente minima | -15,6 °C | alle 2.49 del 18 settembre |
Indice di calore massimo | 32,5 °C | alle 15.56 del 30 luglio |
Minima temperatura percepita | -6,1 °C | alle 4.48 del 11 gennaio |
Punto di rugiada massimo | 22,9 °C | alle 15.59 del 30 luglio |
Punto di rugiada massimo | -21,4 °C | alle 9.05 del 21 gennaio |
Umidità massima | 95 % | alle 9.03 del 16 giugno |
Umidità minima | 17 % | alle 23.09 del 21 gennaio |
Escursione giornaliera massima | 14,6 °C | 26 agosto |
Escursione giornaliera minima | 1,0 °C | 28 settembre |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni totali finora | 1987,6 mm | |
Intensita massima | 768,0 mm/hr | alle 17.56 del 25 febbraio |
Precipitazioni per ora massima | 202,6 mm | alle 12.30 del 26 settembre |
Precipitazioni per giorno massima | 165,8 mm | 27 settembre |
Precipitazioni per mese massima | 615,0 mm | settembre |
Periodo senza pioggia più lungo | 696 days | finito il 24 febbraio |
Periodo piovoso più lungo | 16 days | finito il 11 marzo |
Vento | ||
Raffica massima | 166,0 km/h | alle 15.11 del 26 agosto |
Velocità massima (media 10 min.) | 114,0 km/h | alle 2.49 del 18 settembre |
Distanza percorsa dal vento | 1327,0 km | 13 settembre |
Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | 1035,80 hPa | alle 11.00 del 21 gennaio |
Pressione minima | 989,07 hPa | alle 3.56 del 11 febbraio |
Update : 16/10/2024 13.40.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)