
| Stazione meteo M.Laghicciolo | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 06:00 GIORNO: 17 Maggio 2012 prossimo aggiornamento ore: 06:05 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 2.2°C (35.9°F), temperatura apparente -0.6°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 4.1°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 2.2°C alle ore: 05:55 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 3.9 kmh (2.1 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ENE (68°) |
| Temperatura vento | 1.6°C | Massima forza (ultima ora) | 20.9 kmh (11.3 kts) alle ore: 05:16 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 53.1 kmh (28.7 kts) alle ore: 01:55 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 45.4 kmh (24.6 kts) alle ore: 01:55 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 128.8 mm (5.07 in.) | Pioggia Questo anno | 739.2 mm (29.10 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -11.4°C (Wet Bulb :-1.7°C ) |
| Umidita | 36 %, Humidex -2.0°C | Pressione S.L.M. | 1017.9 hPa |
| Variazione pressione | +0.3 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +4.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.6 hPa |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.