
Storico minime e massime
Record del mese di January
Dati registrati dal 23 maggio 2017. Ordinati per mese, anno corrente e storico. | ||
Temperatura e Umidità | ||
Temperatura Massima | 19,6°C | at 12.31 on 01 gennaio 2022 |
Temperatura minima | -7,7°C | at 0.31 on 12 gennaio 2021 |
Massimo Punto di rugiada | 7,2°C | at 13.39 on 29 gennaio 2021 |
Minimo Punto di rugiada | -22,1°C | at 9.50 on 15 gennaio 2025 |
Massima temperatura apparente | 16,3°C | at 11.41 on 01 gennaio 2022 |
MInima temperatura apparente | -23,1°C | at 15.30 on 16 gennaio 2025 |
Minima temperatura Percepita | -16,1°C | at 23.50 on 13 gennaio 2025 |
Massimo indice di calore | 19,6°C | at 12.31 on 01 gennaio 2022 |
Temperatura minima più alta | 12,8°C | at 22.54 on 01 gennaio 2022 |
Temperatura massima più bassa | -4,3°C | at 14.43 on 09 gennaio 2021 |
Umidità massima | 100% | at 0.32 on 01 gennaio 2018 |
Umidità minima | 14% | at 11.01 on 01 gennaio 2022 |
Escursione Giornaliera massima | 12,5°C | on 14 gennaio 2022 |
Escursione Giornaliera minima | 0,8°C | on 06 gennaio 2018 |
Precipitazioni | ||
Intensità pioggia massima | 128,3mm/hr | at 13.07 on 13 gennaio 2021 |
Pioggia oraria massima | 18,0mm | at 9.24 on 05 gennaio 2022 |
Pioggia giornaliera massima | 105,8mm | on 27 gennaio 2025 |
Pioggia mensile massima | 316,2mm | gennaio 2025 |
Periodo senza pioggia lungo | 672 giorni | to 31 gennaio 2024 |
Periodo piovoso più lungo | 9 giorni | to 25 gennaio 2021 |
Vento | ||
Raffica Massima | 171,0km/h | at 16.00 on 16 gennaio 2025 |
Velocità massima (media 10 minuti) | 105,0km/h | at 15.30 on 16 gennaio 2025 |
Distanza percorsa dal vento | 822,3km | on 02 gennaio 2019 |
Pressione | ||
Pressione massima (sl) | 1044,09hPa | at 23.40 on 20 gennaio 2020 |
Pressione minima (sl) | 985,81hPa | at 15.01 on 17 gennaio 2023 |
Update : 17/04/2025 3.05.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)