
Minime e massime di questo mese
Temperatura e Umidità | ||
Temperatura massima | -67,8 °C | alle 11.30 del 16 aprile |
Temperatura minima | -67,8 °C | alle 0.00 del 01 aprile |
Temperatura minima più alta | 0,0 °C | 01 aprile |
Temperatura massima più bassa | -67,8 °C | 01 aprile |
Temperatura apparente massima | -71,8 °C | alle 11.30 del 16 aprile |
Temperatura apparente minima | -71,8 °C | alle 0.00 del 01 aprile |
Indice di calore massimo | -67,8 °C | alle 11.30 del 16 aprile |
Minima temperatura percepita | -67,8 °C | alle 0.00 del 01 aprile |
Punto di rugiada massimo | -68,8 °C | alle 0.00 del 01 aprile |
Punto di rugiada minimo | -68,8 °C | alle 0.00 del 01 aprile |
Umidità massima | 0 % | alle 0.00 del 01 aprile |
Umidità minima | 0 % | alle 0.00 del 01 aprile |
Escursione giornaliera massima | 67,8 °C | 03 aprile |
Escursione giornaliera minima | 0,0 °C | 01 aprile |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni mese finora | 157,6 mm | |
Intensita massima | 60,0 mm/hr | alle 3.38 del 16 aprile |
Precipitazioni per ora massima | 11,6 mm | alle 3.38 del 16 aprile |
Precipitazioni per giorno massima | 35,8 mm | 16 aprile |
Periodo senza pioggia più lungo | 16 giorno(i) | finito il 08 aprile |
Periodo piovoso più lungo | 7 giorno(i) | finito il 16 aprile |
Vento | ||
Raffica massima | 140,0 km/h | alle 21.50 del 01 aprile |
Velocità massima (media 10 min.) | 98,7 km/h | alle 5.37 del 02 aprile |
Distanza percorsa dal vento | 422,9 km | 01 aprile |
Pressione (sul livello del mare)) | ||
Pressione massima | 1066,65 hPa | alle 0.58 del 16 aprile |
Pressione minima | 998,41 hPa | alle 6.59 del 15 aprile |
Update : 17/04/2025 3.05.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)