
Minime e massime dell' anno
Temperatura e Umidità | ||
Temperatura massima | 13,3 °C | alle 13.20 del 28 marzo |
Temperatura minima | -67,8 °C | alle 13.59 del 30 marzo |
Temperatura minima più alta | 4,9 °C | 06 marzo |
Temperatura massima più bassa | -67,8 °C | 31 marzo |
Temperatura apparente massima | 12,0 °C | alle 13.20 del 28 marzo |
Temperatura apparente minima | -71,8 °C | alle 13.51 del 31 marzo |
Indice di calore massimo | 13,3 °C | alle 13.20 del 28 marzo |
Minima temperatura percepita | -67,8 °C | alle 13.59 del 30 marzo |
Punto di rugiada massimo | 6,6 °C | alle 16.30 del 28 marzo |
Punto di rugiada massimo | -68,8 °C | alle 17.56 del 30 marzo |
Umidità massima | 92 % | alle 17.00 del 02 febbraio |
Umidità minima | 14 % | alle 9.50 del 15 gennaio |
Escursione giornaliera massima | 72,4 °C | 30 marzo |
Escursione giornaliera minima | 0,0 °C | 31 marzo |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni totali finora | 967,0 mm | |
Intensita massima | 84,0 mm/hr | alle 1.30 del 23 marzo |
Precipitazioni per ora massima | 12,0 mm | alle 2.00 del 10 marzo |
Precipitazioni per giorno massima | 105,8 mm | 27 gennaio |
Precipitazioni per mese massima | 345,6 mm | marzo |
Periodo senza pioggia più lungo | 16 days | finito il 08 aprile |
Periodo piovoso più lungo | 7 days | finito il 15 marzo |
Vento | ||
Raffica massima | 171,0 km/h | alle 16.00 del 16 gennaio |
Velocità massima (media 10 min.) | 105,0 km/h | alle 15.30 del 16 gennaio |
Distanza percorsa dal vento | 770,2 km | 13 gennaio |
Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | 1066,65 hPa | alle 0.58 del 16 aprile |
Pressione minima | 995,13 hPa | alle 5.00 del 13 marzo |
Update : 17/04/2025 3.05.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)