
Riepilogo dati odierni
Questa pagina mostra il riassunto dei dati dalla midnight ora locale.Temperatura e umudita | ||
Temperatura massima | 14,3 °C | alle 00.00 |
Temperatura minima | 13,9 °C | alle 00.53 |
Escursione termica | 0,4 °C | |
Temperatura apparente massima | 14,3 °C | alle 00.00 |
Temperatura apparente minima | 13,8 °C | alle 00.53 |
Indice di calore massimo | 14,3 °C | alle 00.00 |
Temperatura percepita | 13,9 °C | alle 00.53 |
Punto di rugiada massimo | 9,8 °C | alle 00.07 |
Punto di rugiada minimo | 9,3 °C | alle 01.20 |
Umidita massima | 75 % | alle 00.01 |
Umidita minima | 73 % | alle 01.08 | Precipitazioni |
Intensita massima | 0,0 mm/hr | alle 00.00 |
Piovosità per ora massima | 0,0 mm | alle 00.00 |
Giorni consecutivi con precipitazioni | 0 giorni | |
Giorni dall'ultima precipitazione | 2 giorni | |
Vento | ||
Raffica massima | 0,0 km/h | alle 00.00 |
Velocità massima (media 10 min.) | 0,0 km/h (F0) | alle 00.00 |
Direzione del vento | 141° | alle 00.00 |
Direzione dominante | 0° --- | |
Distanza percorsa dal vento | 0,0 km | |
Indice Beaufort | F0 | Calmo |
"Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | 1019,10 hPa | alle 00.08 |
Pressione minima | 1018,83 hPa | alle 01.07 |
Update 02/05/2025 1.20.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)