
Riepilogo dati di ieri
Questa pagina mostra il riassunto dei dati di ieri dalla midnight ora locale.Temperatura e umudita | ||
Temperatura massima | 17,6 °C | alle 11.48 |
Temperatura minima | 8,3 °C | alle 04.09 |
Temperatura media | 11,7 °C | |
Escursione termica | 9,3 °C | |
Temperatura apparente massima | 17,6 °C | alle 11.48 |
Temperatura apparente minima | 6,0 °C | alle 17.03 |
Indice di calore massimo | 17,6 °C | alle 11.48 |
Minima temperatura percepita | 7,2 °C | alle 17.01 |
Punto di rugiada massimo | 11,4 °C | alle 15.35 |
Punto di rugiada minimo | 4,6 °C | alle 23.59 |
Umidita massima | 89 % | alle 16.03 |
Umidita minima | 58 % | alle 11.15 | Precipitazione |
Pioggia di ieri | 4,0 mm | |
Intensita massima | 77,8 mm/hr | alle 15.38 |
Intensita oraria massima | 3,6 mm | alle 16.28 |
Vento | ||
Raffica massima | 25,7 km/h | alle 08.43 |
Velocità massima (media 10 min.) | 16,1 km/h (F3) | alle 17.03 |
Direzione del vento | 115° | |
Direzione dominante | 59° ENE | |
Distanza percorsa dal vento | 20,6 km | |
Indice Beaufort | F3 | Brezza |
Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | 1023,27 hPa | alle 00.15 |
Pressione minima | 1020,25 hPa | alle 18.49 |
Update : 30/04/2025 6.30.01
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)