Minime e massime di questo mese
Temperatura e Umidità | ||
Temperatura massima | 14,9 °C | alle 12.26 del 11 ottobre |
Temperatura minima | 4,7 °C | alle 0.50 del 05 ottobre |
Temperatura minima più alta | 11,0 °C | 15 ottobre |
Temperatura massima più bassa | 7,7 °C | 02 ottobre |
Temperatura apparente massima | 15,4 °C | alle 12.30 del 11 ottobre |
Temperatura apparente minima | 0,4 °C | alle 2.10 del 05 ottobre |
Indice di calore massimo | 14,9 °C | alle 12.26 del 11 ottobre |
Minima temperatura percepita | 1,4 °C | alle 2.10 del 05 ottobre |
Punto di rugiada massimo | 12,1 °C | alle 15.24 del 15 ottobre |
Punto di rugiada minimo | 3,0 °C | alle 0.50 del 05 ottobre |
Umidità massima | 93 % | alle 2.20 del 05 ottobre |
Umidità minima | 71 % | alle 12.39 del 11 ottobre |
Escursione giornaliera massima | 6,9 °C | 12 ottobre |
Escursione giornaliera minima | 1,1 °C | 14 ottobre |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni mese finora | 474,2 mm | |
Intensita massima | 164,6 mm/hr | alle 6.50 del 10 ottobre |
Precipitazioni per ora massima | 87,2 mm | alle 6.50 del 10 ottobre |
Precipitazioni per giorno massima | 96,4 mm | 08 ottobre |
Periodo senza pioggia più lungo | 4 giorno(i) | finito il 04 ottobre |
Periodo piovoso più lungo | 6 giorno(i) | finito il 11 ottobre |
Vento | ||
Raffica massima | 51,5 km/h | alle 21.10 del 01 ottobre |
Velocità massima (media 10 min.) | 21,5 km/h | alle 6.34 del 12 ottobre |
Distanza percorsa dal vento | 12,8 km | 12 ottobre |
Pressione (sul livello del mare)) | ||
Pressione massima | 1021,58 hPa | alle 23.34 del 13 ottobre |
Pressione minima | 996,82 hPa | alle 5.36 del 10 ottobre |
Update : 16/10/2024 13.40.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)